长期供应蒸汽换热器 散热器 导热油换热器 弯管式散热器|杰创供技术参数:
型 号 | 换热器 | 换热面积 (m2) | 外型尺寸(mm) | ||
规 格 | 长 度(mm) | 数量 (根) | |||
SQR5×5D | φ18×2 | 512 | 32 | 10 | 580×580×180 |
SQR6×6D | φ18×2 | 612 | 41 | 15 | 680×680×180 |
SQR7×7D | φ18×2 | 712 | 47 | 20 | 780×780×180 |
SQR10×5D | φ18×2 | 1012 | 32 | 20 | 1080×580×180 |
SQR10×6D | φ18×2 | 1012 | 41 | 25 | 1080×680×180 |
SQR12×6D | φ18×2 | 1212 | 41 | 31 | 1280×680×180 |
SQR15×6D | φ18×2 | 1512 | 41 | 38 | 1580×680×180 |
SQR10×7D | φ18×2 | 1012 | 47 | 28 | 1080×780×180 |
SQR12×7D | φ18×2 | 1212 | 47 | 36 | 1280×780×180 |
SQR15×7D | φ18×2 | 1512 | 47 | 42 | 1580×780×180 |
SQR15×10D | φ18×2 | 1512 | 68 | 62 | 1580×1080×180 |
SQR20×10D | φ18×2 | 2012 | 68 | 85 | 2080×1080×180 |
如有需要,请联系常州杰创干燥设备有限公司 网址:http://www.jcdry.com